Speakers on-boarded
3,246
Live status of recording, QA, reviewer productivity and speaker demographics.
Global filters
The selected slice updates every section below.
01 · Overview
Headline counts and funnel durations for the current filter slice.
02 · Breakdown
Per-language speakers and duration funnel with READ and EXT splits.
03 · Quality
Stage-wise rejection reasons with duration share.
04 · Review & Participants
Reviewer productivity, project detail and accepted participant records.
06 · Demographics
Expected mix next to the live actual split for the filtered slice.
01 · Overview
Headline counts and funnel durations for the current filter slice.
Speakers on-boarded
3,246
Speakers accepted by JT
2,333
Speakers accepted by Bodhan
154
Duration collected
933:42:14
JT-accepted duration
801:03:25
Bodhan-accepted duration
31:02:10
Avg duration / participant
00:20:36
JT rejected hours
124.5 h
Pending review
8.15 h
02 · Breakdown
Speakers and hours per language, with JT vs Bodhan accept/reject split and Read / Extempore task columns.
| Language | Speakers on-boarded | Speakers accepted by JT | Speakers accepted by Bodhan | Hours collected | JT accepted hours | Bodhan accepted hours | JT rejected hours | Bodhan rejected hours | Read collected | Read JT approved | Read Bodhan approved | Extempore collected | Extempore JT approved | Extempore Bodhan approved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindi | 511 | 408 | 26 | 133.47 h | 114.45 h | 5.91 h | 17.21 h | 0.59 h | 126.55 h | 109.04 h | 5.75 h | 6.92 h | 5.41 h | 0.16 h |
| English | 553 | 470 | 14 | 148.07 h | 132.1 h | 2.4 h | 14.25 h | 0.18 h | 140.93 h | 126.14 h | 2.3 h | 7.14 h | 5.96 h | 0.1 h |
| Tamil | 556 | 377 | 38 | 114.62 h | 98.18 h | 5.2 h | 15.06 h | 0.46 h | 106.74 h | 92 h | 4.85 h | 7.88 h | 6.18 h | 0.34 h |
| Telugu | 372 | 292 | 17 | 174.28 h | 139.86 h | 5.68 h | 34.01 h | 0.94 h | 168.51 h | 135.5 h | 5.47 h | 5.77 h | 4.36 h | 0.22 h |
| Kannada | 183 | 129 | 16 | 63.62 h | 52.52 h | 3.47 h | 9.82 h | 1.05 h | 61.69 h | 51.23 h | 3.37 h | 1.93 h | 1.29 h | 0.1 h |
| Odia | 575 | 346 | 8 | 165.65 h | 148.03 h | 2.91 h | 16.82 h | 0.05 h | 161.63 h | 144.75 h | 2.8 h | 4.02 h | 3.28 h | 0.11 h |
| Marathi | 497 | 311 | 35 | 134 h | 115.94 h | 5.47 h | 17.34 h | 1.44 h | 127.76 h | 111.38 h | 5.15 h | 6.24 h | 4.56 h | 0.32 h |
| Total | 3,246 | 2,333 | 154 | 933.7 h | 801.06 h | 31.04 h | 124.5 h | 4.71 h | 893.8 h | 770.03 h | 29.68 h | 39.9 h | 31.03 h | 1.35 h |
03 · Quality
Stage-wise rejection reasons with duration share for the selected task slice.
Rejected duration
119:15:18
Rejected tasks
28,602
| Reason | Tasks | Rejected duration | % of rejections | % of collected |
|---|---|---|---|---|
| Adult | 17,251 | 65:19:55 | 52.48% | 7.00% |
| Adult And Child | 2,988 | 26:22:56 | 21.19% | 2.83% |
| Different Content | 5,407 | 18:18:20 | 14.70% | 1.96% |
| No Audio | 1,681 | 04:23:01 | 3.52% | 0.47% |
| Different Language | 1,051 | 04:09:17 | 3.34% | 0.44% |
| Ai | 224 | 00:41:49 | 0.56% | 0.07% |
Duration share by reason
Larger bars indicate a bigger contribution to rejected duration.
65:19:55
26:22:56
18:18:20
04:23:01
04:09:17
00:41:49
04 · Review & Participants
Reviewer productivity, project detail and accepted participant records for the selected review stage.
Total duration
933:42:14
Accepted duration
801:03:25
Rejected duration
124:29:56
Pending duration
08:08:53
T6 · Project-level detail — JT review
Project slices sorted by reviewed duration.
| Project | Total | Accepted | Pending | Acceptance % |
|---|---|---|---|---|
| Telugu | 174:16:55 | 139:51:23 | 00:25:05 | 80.25% |
| Odia | 165:38:51 | 148:01:33 | 00:48:24 | 89.36% |
| English | 148:03:58 | 132:05:55 | 01:43:13 | 89.22% |
| Marathi | 133:59:50 | 115:56:06 | 00:43:19 | 86.52% |
| Hindi | 133:28:21 | 114:26:43 | 01:49:06 | 85.74% |
| Tamil | 114:37:05 | 98:10:35 | 01:22:47 | 85.66% |
| Kannada | 63:37:14 | 52:31:10 | 01:16:59 | 82.55% |
T9 · Accepted participants — JT review
One row per child with the metadata we hold and accepted duration totals.
| Speaker ID | Name | Age | Gender | Language | Class | School type | Board | State | District | Aspirational district | Area type | Device | Collected | JT accepted | Bodhan accepted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7777e4m | A Vishwa | 7 | Male | Tamil | 1 | Kendriya Vidyalaya | State | Bihar | Bhagalpur | No | Urban | motorola moto g57 power | 00:00:57 | 00:00:18 | 00:00:00 |
| 77779u2 | Mehtab Singh Maan | 7 | Male | English | 2 | Private | CBSE | Rajasthan | Ganganagar | No | Rural | samsung SM-A127F | 00:20:06 | 00:20:01 | 00:16:37 |
| 777799r | Shaik Simrah | 7 | Female | English | 1 | — | CBSE | — | — | No | Urban | samsung SM-A127F | 00:19:06 | 00:18:44 | 00:00:00 |
| 77779ty | Riddhima Yadav | — | Other | Hindi | — | Private | CBSE | Uttar Pradesh | Ghazipur | No | Urban | OnePlus CPH2613 | 00:17:30 | 00:16:57 | 00:00:00 |
| 77779hr | Osheen Tanveer | 9 | Female | Hindi | 2 | — | — | Uttar Pradesh | Pilibhit | No | — | — | 00:13:49 | 00:12:32 | 00:00:00 |
| 7777955 | Raksha Singh | 7 | Female | Hindi | 2 | Private | CBSE | Uttar Pradesh | Lucknow | No | Rural | Xiaomi M2006C3LII | 00:16:17 | 00:16:17 | 00:00:00 |
| 7777ycu | Lakshraj Singh | 9 | Male | Hindi | 4 | Private | State | Rajasthan | Jhunjhunun | No | Rural | OPPO CPH2095 | 00:14:53 | 00:14:30 | 00:13:54 |
| 7777mqc | Shashank | 6 | Male | Hindi | 1 | — | State | — | — | No | Urban | motorola motorola edge 30 | 00:16:46 | 00:14:22 | 00:00:00 |
| 7777mfj | Kanav Sharma | 9 | Male | Hindi | 4 | — | State | Himachal Pradesh | Kangra | No | Rural | OnePlus CPH2381 | 00:15:15 | 00:13:21 | 00:00:00 |
| 7777k8g | Yaavi Gurbani | 8 | Female | Hindi | 2 | — | CBSE | — | — | No | Urban | vivo vivo 1716 | 00:19:39 | 00:18:48 | 00:00:00 |
06 · Demographics
Expected mix next to the live actual split for the filtered slice.
Expected and actual values for the selected slice.
| Bucket | Expected | Exp % | Actual | Act % |
|---|---|---|---|---|
| Male | 570 | 45.0% | 905 | 39.1% |
| Female | 697 | 55.0% | 1,106 | 47.8% |
| Other | — | — | 301 | 13.0% |
Expected and actual values for the selected slice.
| Bucket | Expected | Exp % | Actual | Act % |
|---|---|---|---|---|
| Govt | 690 | 54.5% | 679 | 29.4% |
| Private | 380 | 30.0% | 1,138 | 49.2% |
| Aided | 197 | 15.5% | 0 | 0.0% |
| Kendriya Vidyalaya | — | — | 12 | 0.5% |
| Other | — | — | 51 | 2.2% |
| Navodaya Vidyalaya | — | — | 2 | 0.1% |
No expected target is defined for this category.
| Bucket | Expected | Exp % | Actual | Act % |
|---|---|---|---|---|
| motorola moto g57 power | — | — | 2 | 0.1% |
| samsung SM-A127F | — | — | 7 | 0.3% |
| OnePlus CPH2613 | — | — | 6 | 0.3% |
| Xiaomi M2006C3LII | — | — | 16 | 0.7% |
| OPPO CPH2095 | — | — | 2 | 0.1% |
| motorola motorola edge 30 | — | — | 3 | 0.1% |
| OnePlus CPH2381 | — | — | 6 | 0.3% |
| vivo vivo 1716 | — | — | 1 | 0.0% |
| realme RMX5110 | — | — | 1 | 0.0% |
| samsung SM-M156B | — | — | 5 | 0.2% |
| samsung SM-A156E | — | — | 9 | 0.4% |
| vivo V2416 | — | — | 4 | 0.2% |
| Xiaomi 2406ERN9CI | — | — | 18 | 0.8% |
| Xiaomi M2101K7BI | — | — | 4 | 0.2% |
| TECNO TECNO CK6 | — | — | 3 | 0.1% |
| OPPO CPH2721 | — | — | 7 | 0.3% |
| samsung SM-M127G | — | — | 4 | 0.2% |
| realme RMX3933 | — | — | 2 | 0.1% |
| vivo vivo 2018 | — | — | 1 | 0.0% |
| vivo V2432 | — | — | 11 | 0.5% |
| Xiaomi Redmi K20 Pro | — | — | 3 | 0.1% |
| OPPO CPH2591 | — | — | 3 | 0.1% |
| samsung SM-A146B | — | — | 24 | 1.0% |
| samsung SM-M566B | — | — | 2 | 0.1% |
| vivo V2503 | — | — | 1 | 0.0% |
| Micromax IN_2c | — | — | 1 | 0.0% |
| Xiaomi 23124RN87I | — | — | 14 | 0.6% |
| samsung SM-M536B | — | — | 3 | 0.1% |
| TECNO TECNO KL4 | — | — | 1 | 0.0% |
| samsung SM-A346E | — | — | 6 | 0.3% |
| realme RMX3840 | — | — | 2 | 0.1% |
| samsung SM-S721B | — | — | 4 | 0.2% |
| samsung SM-E135F | — | — | 17 | 0.7% |
| OPPO CPH2681 | — | — | 10 | 0.4% |
| vivo V2168 | — | — | 6 | 0.3% |
| samsung SM-M315F | — | — | 2 | 0.1% |
| Xiaomi M2004J19C | — | — | 5 | 0.2% |
| vivo V2336 | — | — | 5 | 0.2% |
| vivo I2302 | — | — | 3 | 0.1% |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 | — | — | 1 | 0.0% |
| OPPO CPH2219 | — | — | 3 | 0.1% |
| vivo V2250 | — | — | 18 | 0.8% |
| OPPO CPH1989 | — | — | 1 | 0.0% |
| samsung SM-A057F | — | — | 2 | 0.1% |
| vivo V2162 | — | — | 1 | 0.0% |
| Xiaomi 23128PC33I | — | — | 2 | 0.1% |
| Xiaomi 2312DRAABI | — | — | 43 | 1.9% |
| Xiaomi 2411DRN47I | — | — | 7 | 0.3% |
| Xiaomi 2312DRA50I | — | — | 3 | 0.1% |
| samsung SM-A166P | — | — | 3 | 0.1% |
| OPPO CPH2325 | — | — | 4 | 0.2% |
| vivo V2151 | — | — | 1 | 0.0% |
| motorola moto g32 | — | — | 1 | 0.0% |
| vivo V2205 | — | — | 3 | 0.1% |
| LAVA LAVA LZG412 | — | — | 2 | 0.1% |
| vivo V2142 | — | — | 1 | 0.0% |
| samsung SM-E346B | — | — | 3 | 0.1% |
| Xiaomi 22111317I | — | — | 1 | 0.0% |
| Xiaomi M2101K6P | — | — | 4 | 0.2% |
| realme RMX3392 | — | — | 25 | 1.1% |
| motorola moto g(10) power | — | — | 1 | 0.0% |
| realme RMX5116 | — | — | 1 | 0.0% |
| samsung SM-M176B | — | — | 1 | 0.0% |
| OnePlus IV2201 | — | — | 1 | 0.0% |
| realme RMX3782 | — | — | 9 | 0.4% |
| vivo V2443 | — | — | 24 | 1.0% |
| motorola moto g34 5G | — | — | 5 | 0.2% |
| OPPO CPH2667 | — | — | 6 | 0.3% |
| Xiaomi M2003J15SC | — | — | 7 | 0.3% |
| OPPO CPH2373 | — | — | 2 | 0.1% |
| OPPO CPH2213 | — | — | 2 | 0.1% |
| vivo I2507 | — | — | 1 | 0.0% |
| OPPO CPH2599 | — | — | 2 | 0.1% |
| vivo V2065 | — | — | 6 | 0.3% |
| realme RMX3851 | — | — | 1 | 0.0% |
| Xiaomi M2101K7AI | — | — | 4 | 0.2% |
| vivo V2118 | — | — | 1 | 0.0% |
| motorola moto g56 5G | — | — | 1 | 0.0% |
| OPPO CPH2455 | — | — | 1 | 0.0% |
| vivo vivo 1938 | — | — | 2 | 0.1% |
| vivo I2410 | — | — | 1 | 0.0% |
| OPPO CPH2337 | — | — | 2 | 0.1% |
| vivo V2253 | — | — | 3 | 0.1% |
| vivo V2420 | — | — | 10 | 0.4% |
| OPPO CPH2823 | — | — | 7 | 0.3% |
| Xiaomi 22120RN86I | — | — | 2 | 0.1% |
| TECNO TECNO KI8 | — | — | 8 | 0.3% |
| vivo V2109 | — | — | 2 | 0.1% |
| OPPO CPH2421 | — | — | 11 | 0.5% |
| samsung SM-X210 | — | — | 2 | 0.1% |
| realme RMX2151 | — | — | 5 | 0.2% |
| vivo V2439 | — | — | 2 | 0.1% |
| vivo vivo 1820 | — | — | 7 | 0.3% |
| Realme RMX1831 | — | — | 1 | 0.0% |
| OPPO CPH2139 | — | — | 2 | 0.1% |
| samsung SM-M215F | — | — | 2 | 0.1% |
| Xiaomi 220233L2I | — | — | 11 | 0.5% |
| samsung SM-M325F | — | — | 5 | 0.2% |
| vivo V2356 | — | — | 6 | 0.3% |
| realme RMX3762 | — | — | 11 | 0.5% |
| realme RMX3471 | — | — | 5 | 0.2% |
| OPPO CPH2375 | — | — | 1 | 0.0% |
| vivo V2029 | — | — | 29 | 1.3% |
| OPPO CPH2505 | — | — | 1 | 0.0% |
| Xiaomi 23076PC4BI | — | — | 6 | 0.3% |
| OPPO CPH2477 | — | — | 1 | 0.0% |
| OPPO CPH1931 | — | — | 1 | 0.0% |
| vivo I2409 | — | — | 1 | 0.0% |
| vivo I2223 | — | — | 3 | 0.1% |
| vivo V2553 | — | — | 8 | 0.3% |
| vivo V2318 | — | — | 1 | 0.0% |
| Xiaomi 2201116TI | — | — | 2 | 0.1% |
| Xiaomi 22041219I | — | — | 2 | 0.1% |
| OPPO CPH2693 | — | — | 3 | 0.1% |
| realme RMX3997 | — | — | 4 | 0.2% |
| motorola moto g45 5G | — | — | 16 | 0.7% |
| samsung SM-E426B | — | — | 2 | 0.1% |
| vivo V2030 | — | — | 2 | 0.1% |
| motorola moto e13 | — | — | 1 | 0.0% |
| OPPO CPH1819 | — | — | 1 | 0.0% |
| vivo vivo 1906 | — | — | 2 | 0.1% |
| OPPO CPH2137 | — | — | 1 | 0.0% |
| vivo V2135 | — | — | 4 | 0.2% |
| realme RMX3944 | — | — | 1 | 0.0% |
| HUAWEI AUM-AL20 | — | — | 6 | 0.3% |
| OPPO CPH2579 | — | — | 3 | 0.1% |
| samsung SM-A176B | — | — | 8 | 0.3% |
| vivo V2437 | — | — | 3 | 0.1% |
| vivo V2415 | — | — | 1 | 0.0% |
| samsung SM-F956B | — | — | 1 | 0.0% |
| realme RMX3990 | — | — | 4 | 0.2% |
| OPPO CPH2185 | — | — | 2 | 0.1% |
| realme RMX3771 | — | — | 7 | 0.3% |
| AIPLUS AI+ Nova 2 Ultra | — | — | 1 | 0.0% |
| samsung SM-A135F | — | — | 4 | 0.2% |
| motorola moto g64 5G | — | — | 5 | 0.2% |
| realme RMX3710 | — | — | 7 | 0.3% |
| realme RMX3231 | — | — | 3 | 0.1% |
| vivo V2222 | — | — | 1 | 0.0% |
| vivo V2515 | — | — | 3 | 0.1% |
| Xiaomi 211033MI | — | — | 6 | 0.3% |
| samsung SM-A525F | — | — | 1 | 0.0% |
| Xiaomi 25098RA98I | — | — | 2 | 0.1% |
| Xiaomi M2006C3MII | — | — | 23 | 1.0% |
| vivo V2214 | — | — | 2 | 0.1% |
| samsung SM-A217F | — | — | 4 | 0.2% |
| Xiaomi 25057RN09I | — | — | 7 | 0.3% |
| vivo V2022 | — | — | 1 | 0.0% |
| Xiaomi 25028RN03I | — | — | 6 | 0.3% |
| OnePlus CPH2487 | — | — | 4 | 0.2% |
| samsung SM-A546E | — | — | 1 | 0.0% |
| Xiaomi 23122PCD1I | — | — | 4 | 0.2% |
| OnePlus AC2001 | — | — | 2 | 0.1% |
| realme RMX3868 | — | — | 2 | 0.1% |
| realme RMX3388 | — | — | 3 | 0.1% |
| OnePlus KB2001 | — | — | 2 | 0.1% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; CPH2619 Build/AP3A.240617.008; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/148.0.7778.120 Mobile Safari/537.36 WA4A/2.26.18.72 | — | — | 1 | 0.0% |
| LAVA LAVA LZG409 | — | — | 1 | 0.0% |
| vivo V2312 | — | — | 5 | 0.2% |
| Xiaomi Redmi Note 5 Pro | — | — | 4 | 0.2% |
| Xiaomi 2508CRN2BI | — | — | 2 | 0.1% |
| samsung SM-A066B | — | — | 5 | 0.2% |
| samsung SM-E156B | — | — | 11 | 0.5% |
| Xiaomi 23027RAD4I | — | — | 1 | 0.0% |
| vivo I2219 | — | — | 4 | 0.2% |
| vivo V2407 | — | — | 44 | 1.9% |
| motorola moto g85 5G | — | — | 4 | 0.2% |
| Xiaomi 220743FI | — | — | 4 | 0.2% |
| motorola motorola edge 60 fusion | — | — | 22 | 0.9% |
| samsung SM-A226B | — | — | 3 | 0.1% |
| Xiaomi 24066PC95I | — | — | 4 | 0.2% |
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro | — | — | 10 | 0.4% |
| samsung SM-E055F | — | — | 1 | 0.0% |
| OPPO CPH2577 | — | — | 4 | 0.2% |
| Xiaomi M2012K11AI | — | — | 1 | 0.0% |
| Xiaomi M2010J19CI | — | — | 2 | 0.1% |
| realme RMX3842 | — | — | 3 | 0.1% |
| Nothing A001 | — | — | 1 | 0.0% |
| vivo I2306 | — | — | 3 | 0.1% |
| samsung SM-M336BU | — | — | 4 | 0.2% |
| Xiaomi M2103K19I | — | — | 1 | 0.0% |
| samsung SM-E076B | — | — | 32 | 1.4% |
| vivo V2315 | — | — | 8 | 0.3% |
| INFINIX Infinix X6720 | — | — | 3 | 0.1% |
| OnePlus CPH2661 | — | — | 2 | 0.1% |
| motorola motorola edge 50 fusion | — | — | 4 | 0.2% |
| samsung SM-M346B | — | — | 13 | 0.6% |
| Xiaomi 2409FPCC4I | — | — | 1 | 0.0% |
| OnePlus CPH2717 | — | — | 13 | 0.6% |
| realme RMX3624 | — | — | 2 | 0.1% |
| motorola moto g35 5G | — | — | 2 | 0.1% |
| motorola motorola edge 50 neo | — | — | 2 | 0.1% |
| vivo vivo 1904 | — | — | 1 | 0.0% |
| Xiaomi 23076RN4BI | — | — | 10 | 0.4% |
| samsung SM-A042F | — | — | 22 | 0.9% |
| vivo V2141 | — | — | 3 | 0.1% |
| Xiaomi 22071219AI | — | — | 1 | 0.0% |
| vivo V2111 | — | — | 5 | 0.2% |
| OPPO CPH2733 | — | — | 6 | 0.3% |
| INFINIX MOBILITY LIMITED Infinix X689F | — | — | 3 | 0.1% |
| samsung SM-P615 | — | — | 1 | 0.0% |
| vivo V2541 | — | — | 6 | 0.3% |
| vivo V2125 | — | — | 1 | 0.0% |
| Xiaomi 24116RNC1I | — | — | 9 | 0.4% |
| samsung SM-A266B | — | — | 3 | 0.1% |
| motorola moto g22 | — | — | 1 | 0.0% |
| vivo I2305 | — | — | 2 | 0.1% |
| OPPO CPH2015 | — | — | 5 | 0.2% |
| TECNO MOBILE LIMITED TECNO KG6k | — | — | 1 | 0.0% |
| motorola motorola edge 40 | — | — | 3 | 0.1% |
| OPPO CPH2689 | — | — | 4 | 0.2% |
| samsung SM-A076B | — | — | 1 | 0.0% |
| LAVA LAVA LXX504 | — | — | 1 | 0.0% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | — | — | 12 | 0.5% |
| OnePlus CPH2619 | — | — | 2 | 0.1% |
| vivo vivo 1901 | — | — | 14 | 0.6% |
| OPPO CPH2729 | — | — | 9 | 0.4% |
| vivo V2246 | — | — | 5 | 0.2% |
| vivo V2249 | — | — | 4 | 0.2% |
| vivo I2403 | — | — | 2 | 0.1% |
| realme RMX3945 | — | — | 4 | 0.2% |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | — | — | 2 | 0.1% |
| Xiaomi 23028RN4DI | — | — | 2 | 0.1% |
| Xiaomi Redmi Note 8 | — | — | 7 | 0.3% |
| Xiaomi 24115RA8EI | — | — | 16 | 0.7% |
| vivo V2351 | — | — | 4 | 0.2% |
| Xiaomi 220733SI | — | — | 4 | 0.2% |
| realme RMX2027 | — | — | 5 | 0.2% |
| samsung SM-T225 | — | — | 2 | 0.1% |
| Google Pixel 9a | — | — | 2 | 0.1% |
| realme RMX3870 | — | — | 8 | 0.3% |
| OnePlus LE2111 | — | — | 1 | 0.0% |
| samsung SM-M115F | — | — | 4 | 0.2% |
| OPPO CPH2269 | — | — | 9 | 0.4% |
| vivo V2036 | — | — | 4 | 0.2% |
| Xiaomi M2007J3SP | — | — | 1 | 0.0% |
| Xiaomi 2201117TI | — | — | 19 | 0.8% |
| Xiaomi Redmi Y2 | — | — | 1 | 0.0% |
| samsung SM-A235F | — | — | 4 | 0.2% |
| realme RMX3939 | — | — | 1 | 0.0% |
| vivo V2350 | — | — | 2 | 0.1% |
| OPPO CPH2757 | — | — | 8 | 0.3% |
| vivo V2204 | — | — | 15 | 0.7% |
| OnePlus CPH2467 | — | — | 13 | 0.6% |
| samsung SM-A035F | — | — | 14 | 0.6% |
| OPPO CPH2553 | — | — | 4 | 0.2% |
| vivo I2011 | — | — | 5 | 0.2% |
| motorola moto g05 | — | — | 3 | 0.1% |
| samsung SM-E146B | — | — | 3 | 0.1% |
| Xiaomi 21091116I | — | — | 3 | 0.1% |
| Xiaomi 2312BPC51H | — | — | 7 | 0.3% |
| OPPO CPH2871 | — | — | 1 | 0.0% |
| Nothing A015 | — | — | 2 | 0.1% |
| Xiaomi M2006C3MI | — | — | 2 | 0.1% |
| realme RMX5108 | — | — | 2 | 0.1% |
| vivo V2059 | — | — | 1 | 0.0% |
| OPPO CPH2763 | — | — | 3 | 0.1% |
| vivo V2240 | — | — | 6 | 0.3% |
| samsung SM-M356B | — | — | 2 | 0.1% |
| samsung SM-E066B | — | — | 3 | 0.1% |
| OPPO CPH2495 | — | — | 9 | 0.4% |
| samsung SM-T500 | — | — | 1 | 0.0% |
| samsung SM-A037F | — | — | 1 | 0.0% |
| Xiaomi POCO F1 | — | — | 2 | 0.1% |
| samsung SM-F415F | — | — | 3 | 0.1% |
| motorola moto g84 5G | — | — | 2 | 0.1% |
| vivo V2117 | — | — | 4 | 0.2% |
| samsung SM-T505 | — | — | 2 | 0.1% |
| Xiaomi 25028PC03I | — | — | 2 | 0.1% |
| HONOR ELI-NX9 | — | — | 2 | 0.1% |
| vivo V2506 | — | — | 5 | 0.2% |
| Xiaomi Redmi Note 8 Pro | — | — | 2 | 0.1% |
| vivo V2509 | — | — | 23 | 1.0% |
| OPPO CPH2751 | — | — | 17 | 0.7% |
| Xiaomi 23129RN51H | — | — | 6 | 0.3% |
| motorola moto g04s | — | — | 1 | 0.0% |
| TECNO TECNO KM4 | — | — | 3 | 0.1% |
| realme RMX2040 | — | — | 1 | 0.0% |
| motorola moto g96 5G | — | — | 4 | 0.2% |
| realme RMX3690 | — | — | 5 | 0.2% |
| realme RMX2193 | — | — | 9 | 0.4% |
| vivo V2146 | — | — | 3 | 0.1% |
| OPPO CPH2239 | — | — | 6 | 0.3% |
| samsung SM-A336E | — | — | 1 | 0.0% |
| OPPO CPH2695 | — | — | 2 | 0.1% |
| vivo V2055 | — | — | 1 | 0.0% |
| INFINIX Infinix X6525B | — | — | 1 | 0.0% |
| vivo V2334 | — | — | 3 | 0.1% |
| Xiaomi 2302EPCC4I | — | — | 3 | 0.1% |
| Xiaomi Redmi 8A Dual | — | — | 5 | 0.2% |
| samsung SM-M326B | — | — | 2 | 0.1% |
| OPPO CPH2811 | — | — | 1 | 0.0% |
| realme RMX2117 | — | — | 3 | 0.1% |
| vivo V2534 | — | — | 4 | 0.2% |
| Xiaomi Redmi 8A | — | — | 1 | 0.0% |
| samsung SM-E176B | — | — | 5 | 0.2% |
| realme RMX3998 | — | — | 1 | 0.0% |
| TECNO TECNO KG5p | — | — | 4 | 0.2% |
| OPPO CPH2179 | — | — | 18 | 0.8% |
| OPPO CPH2753 | — | — | 6 | 0.3% |
| samsung SM-M405F | — | — | 2 | 0.1% |
| Xiaomi 23053RN02I | — | — | 18 | 0.8% |
| vivo V2143 | — | — | 2 | 0.1% |
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max | — | — | 2 | 0.1% |
| realme RMX2103 | — | — | 3 | 0.1% |
| Xiaomi M2006C3LI | — | — | 10 | 0.4% |
| motorola moto g54 5G | — | — | 4 | 0.2% |
| samsung SM-X200 | — | — | 2 | 0.1% |
| Xiaomi 25080RABDI | — | — | 1 | 0.0% |
| Xiaomi 22101316I | — | — | 15 | 0.7% |
| motorola moto g86 power 5G | — | — | 6 | 0.3% |
| samsung SM-X115 | — | — | 4 | 0.2% |
| OPPO CPH1893 | — | — | 1 | 0.0% |
| OPPO CPH2531 | — | — | 2 | 0.1% |
| samsung SM-A305F | — | — | 1 | 0.0% |
| realme RMX1971 | — | — | 3 | 0.1% |
| vivo vivo 1935 | — | — | 1 | 0.0% |
| Google Pixel 8 | — | — | 1 | 0.0% |
| vivo V2310 | — | — | 1 | 0.0% |
| OPPO CPH2471 | — | — | 6 | 0.3% |
| Xiaomi M2010J19SI | — | — | 7 | 0.3% |
| samsung SM-M307F | — | — | 4 | 0.2% |
| samsung SM-E166P | — | — | 1 | 0.0% |
| motorola moto g62 5G | — | — | 1 | 0.0% |
| OPPO CPH2665 | — | — | 13 | 0.6% |
| realme RMX3660 | — | — | 2 | 0.1% |
| vivo V2347 | — | — | 2 | 0.1% |
| vivo V2207 | — | — | 4 | 0.2% |
| vivo V2152 | — | — | 9 | 0.4% |
| motorola moto g04 | — | — | 2 | 0.1% |
| realme RMX5253 | — | — | 2 | 0.1% |
| OnePlus MT2111 | — | — | 1 | 0.0% |
| OPPO CPH2603 | — | — | 1 | 0.0% |
| vivo vivo 1819 | — | — | 2 | 0.1% |
| samsung SM-A047F | — | — | 1 | 0.0% |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0 | — | — | 2 | 0.1% |
| OnePlus CPH2401 | — | — | 3 | 0.1% |
| Xiaomi 2201117SI | — | — | 1 | 0.0% |
| realme RMX3780 | — | — | 3 | 0.1% |
| Xiaomi Redmi Note 5 | — | — | 1 | 0.0% |
| samsung SM-A536E | — | — | 1 | 0.0% |
| OPPO CPH2705 | — | — | 3 | 0.1% |
| OPPO CPH2349 | — | — | 2 | 0.1% |
| OnePlus CPH2447 | — | — | 1 | 0.0% |
| realme RMX3085 | — | — | 8 | 0.3% |
| Xiaomi 2201116PI | — | — | 1 | 0.0% |
| OPPO CPH2683 | — | — | 1 | 0.0% |
| Xiaomi Mi A3 | — | — | 2 | 0.1% |
| vivo V2545 | — | — | 12 | 0.5% |
| samsung SM-G781B | — | — | 1 | 0.0% |
| vivo V2521 | — | — | 1 | 0.0% |
| vivo V2031 | — | — | 12 | 0.5% |
| samsung SM-A556E | — | — | 1 | 0.0% |
| vivo V2239 | — | — | 2 | 0.1% |
| TECNO MOBILE LIMITED TECNO KD7 | — | — | 1 | 0.0% |
| vivo V2575 | — | — | 2 | 0.1% |
| Xiaomi M2007J20CI | — | — | 1 | 0.0% |
| vivo V2338 | — | — | 6 | 0.3% |
| Xiaomi 2201116SI | — | — | 1 | 0.0% |
| OnePlus CPH2573 | — | — | 2 | 0.1% |
| OnePlus DN2101 | — | — | 3 | 0.1% |
| samsung SM-A528B | — | — | 1 | 0.0% |
| INFINIX Infinix X6711 | — | — | 1 | 0.0% |
| vivo vivo 1907 | — | — | 1 | 0.0% |
| vivo V2348 | — | — | 1 | 0.0% |
